Weekly Schedule
Week 1: Oct 04-Oct 10
Week 2: Oct 11-Oct 17
Week 3: Oct 18-Oct 24
Week 4: Oct 25-Oct 31
Week 5: Nov 01-Nov 07
Week 6: Nov 08-Nov 14
Week 7: Nov 15-Nov 21
Week 8: Nov 22-Nov 28
Week 9: Nov 29-Dec 05
Week 10: Dec 06-Dec 12
Week 11: Dec 13-Dec 19
Week 12: Dec 20-Dec 26
Week 13: Dec 27-Jan 02
Week 14: Jan 03-Jan 09
Week 15: Jan 10-Jan 16
Week 16: Jan 17-Jan 23
Week 17: Jan 24-Jan 30
Week 18: Jan 31-Feb 06
Week 19: Feb 07-Feb 13
Week 20: Feb 14-Feb 20
Week 21: Feb 21-Feb 27
Week 22: Feb 28-Mar 06
Week 23: Mar 07-Mar 13
Week 24: Mar 14-Mar 20
Week 25: Mar 21-Mar 27
Week 26: Mar 28-Apr 03
Week 27: Apr 04-Apr 10
Week 28: Apr 11-Apr 17
Week 29: Apr 18-Apr 24
Week 30: Apr 25-May 01
Week 2: Oct 11-Oct 17
Week 3: Oct 18-Oct 24
Week 4: Oct 25-Oct 31
Week 5: Nov 01-Nov 07
Week 6: Nov 08-Nov 14
Week 7: Nov 15-Nov 21
Week 8: Nov 22-Nov 28
Week 9: Nov 29-Dec 05
Week 10: Dec 06-Dec 12
Week 11: Dec 13-Dec 19
Week 12: Dec 20-Dec 26
Week 13: Dec 27-Jan 02
Week 14: Jan 03-Jan 09
Week 15: Jan 10-Jan 16
Week 16: Jan 17-Jan 23
Week 17: Jan 24-Jan 30
Week 18: Jan 31-Feb 06
Week 19: Feb 07-Feb 13
Week 20: Feb 14-Feb 20
Week 21: Feb 21-Feb 27
Week 22: Feb 28-Mar 06
Week 23: Mar 07-Mar 13
Week 24: Mar 14-Mar 20
Week 25: Mar 21-Mar 27
Week 26: Mar 28-Apr 03
Week 27: Apr 04-Apr 10
Week 28: Apr 11-Apr 17
Week 29: Apr 18-Apr 24
Week 30: Apr 25-May 01
Legend
Back-2-back games
3+ Consecutive days off
Games This Week
3 Games:
Chicago, Dallas, Montreal, NY Rangers, Ottawa, Pittsburgh, Tampa Bay, Toronto, Vancouver, Seattle,
2 Games:
Anaheim, Arizona, Buffalo, Carolina, Colorado, Columbus, Detroit, Edmonton, Florida, Los Angeles, Minnesota, Nashville, NY Islanders, Washington, Winnipeg, Vegas,
1 Game:
Boston, Calgary, New Jersey, Philadelphia, San Jose, St. Louis,