These numbers are before the game starts not before the first game of the day starts - which can make a difference.
2009-2010 Season
| Games | 612 | 99.5% |
| Incorrect | 3 | |
| Correct | 609 | |
| 20 for 20 | 100% | |
| 18 for 18 | 100% | |
| 20 for 21 | 95.2% | |
| 18 for 18 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% | |
| 20 for 20 | 100% | |
| 20 for 20 | 100% | |
| 20 for 20 | 100% | |
| 22 for 22 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% |
| 19 for 19 | 100% | |
| 22 for 22 | 100% | |
| 19 for 19 | 100% | |
| 23 for 23 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% | |
| 20 for 20 | 100% | |
| 20 for 20 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% |
| 19 for 19 | 100% | |
| 18 for 18 | 100% | |
| 21 for 22 | 95.5% | |
| 21 for 22 | 95.5% | |
| 23 for 23 | 100% | |
| 19 for 19 | 100% | |
| 19 for 19 | 100% | |
| 20 for 20 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% | |
| 21 for 21 | 100% |
2008-2009 Season
| Games | 2460 | 97.2% |
| Incorrect | 68 | |
| Correct | 2392 | |
| 75 for 82 | 91.5% | |
| 77 for 82 | 93.9% | |
| 79 for 82 | 96.3% | |
| 81 for 82 | 98.8% | |
| 80 for 82 | 97.6% | |
| 80 for 82 | 97.6% | |
| 82 for 82 | 100% | |
| 80 for 82 | 97.6% | |
| 81 for 82 | 98.8% | |
| 80 for 82 | 97.6% |