Weekly Schedule
Week 0: Sep 29-Oct 05
Week 1: Oct 06-Oct 12
Week 2: Oct 13-Oct 19
Week 3: Oct 20-Oct 26
Week 4: Oct 27-Nov 02
Week 5: Nov 03-Nov 09
Week 6: Nov 10-Nov 16
Week 7: Nov 17-Nov 23
Week 8: Nov 24-Nov 30
Week 9: Dec 01-Dec 07
Week 10: Dec 08-Dec 14
Week 11: Dec 15-Dec 21
Week 12: Dec 22-Dec 28
Week 13: Dec 29-Jan 04
Week 14: Jan 05-Jan 11
Week 15: Jan 12-Jan 18
Week 16: Jan 19-Jan 25
Week 17: Jan 26-Feb 01
Week 18: Feb 02-Feb 08
Week 19: Feb 09-Feb 15
Week 20: Feb 16-Feb 22
Week 21: Feb 23-Mar 01
Week 22: Mar 02-Mar 08
Week 23: Mar 09-Mar 15
Week 24: Mar 16-Mar 22
Week 25: Mar 23-Mar 29
Week 26: Mar 30-Apr 05
Week 27: Apr 06-Apr 12
Week 1: Oct 06-Oct 12
Week 2: Oct 13-Oct 19
Week 3: Oct 20-Oct 26
Week 4: Oct 27-Nov 02
Week 5: Nov 03-Nov 09
Week 6: Nov 10-Nov 16
Week 7: Nov 17-Nov 23
Week 8: Nov 24-Nov 30
Week 9: Dec 01-Dec 07
Week 10: Dec 08-Dec 14
Week 11: Dec 15-Dec 21
Week 12: Dec 22-Dec 28
Week 13: Dec 29-Jan 04
Week 14: Jan 05-Jan 11
Week 15: Jan 12-Jan 18
Week 16: Jan 19-Jan 25
Week 17: Jan 26-Feb 01
Week 18: Feb 02-Feb 08
Week 19: Feb 09-Feb 15
Week 20: Feb 16-Feb 22
Week 21: Feb 23-Mar 01
Week 22: Mar 02-Mar 08
Week 23: Mar 09-Mar 15
Week 24: Mar 16-Mar 22
Week 25: Mar 23-Mar 29
Week 26: Mar 30-Apr 05
Week 27: Apr 06-Apr 12
Back-2-back games
3+ Consecutive days off
4 Games:
Boston, Buffalo, Calgary, Chicago, Colorado, Detroit, Los Angeles, Montreal, NY Islanders, Ottawa, Philadelphia, 3 Games:
Atlanta, Carolina, Columbus, Dallas, Edmonton, Florida, Minnesota, Nashville, New Jersey, NY Rangers, Phoenix, Pittsburgh, San Jose, St. Louis, Tampa Bay, Toronto, Vancouver, Washington, 2 Games:
Anaheim, 